Sheridan, Missouri
Hideaway Loft Veranda
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
21 guests
8 bedrooms
2 bathrooms
1000 sqft
Show all photos
Hideaway Loft Veranda: a large unit in the Kansas City area. 8 bedrooms, 2 bathrooms.
21 guests
8 bedrooms
2 bathrooms
1000 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
Hideaway Loft Veranda: a large unit in the Kansas City area. 8 bedrooms, 2 bathrooms. It lists multiple living rooms and two laundry rooms in common areas. Other rooms: common area and laundry room. Located in a nondescript urban/suburban mix area; exact layout or condition unclear due to LOW data quality. Not a polished listing, just the basics as given.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
Amenities
Patio
Balcony
Wifi
Free parking
Hot water
Fire extinguisher
Carbon monoxide detector
Smoke detector
First aid kit
Select dates in Hideaway Loft Veranda
Choose your Check-in & Check-out dates
from $779 / night
Explore Sheridan, Missouri
Experience the serene landscape surrounding Sheridan, Missouri, offering a peaceful escape with convenient access to local amenities. Enjoy outdoor recreation with a short drive to Sheridan Access park or within easy reach of Grant City Pool & Park and Grant City Golf Course for leisurely rounds. For daily needs and fresh provisions, Hy-Vee Grocery Store and Hy-Vee Deli are a quick drive away.
Things to know
Here are some things which you should know before booking Hideaway Loft Veranda
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
21 guests maximum
Pets not allowed
No smoking - fees will apply
Events allowed with approval
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Wanderos’s standard cancellation policy.